Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,46 | 7,47 | % -0.07% | 07:48 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % 0.15% | 07:48 |
GBP/USD | 1,36 | 1,36 | % 0.13% | 07:48 |
USD/JPY | 103,97 | 104,01 | % 0.31% | 07:48 |
USD/CHF | 0,89 | 0,89 | % -0.01% | 07:48 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % 0.36% | 07:48 |
NZD/USD | 0,71 | 0,71 | % 0.27% | 07:48 |
BTC/USD | 36.561,56 | 36.590,62 | % 1.1% | 07:48 |
ETH/USD | 1.315,74 | 1.318,33 | % 7.2% | 07:48 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 07:44 |
272722 | |
9847.41 | |
2.17 | |
3871.43 | |
21.07 | |
1181.93 | |
335.92 | |
1546.31 | |
7.46 | |
0.234271 | |
2.25 | |
2.73 | |
1147.31 | |
970.31 | |
3.47 |