Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|---|---|---|---|
281333 | -0.37901 | 18601031 | 14:37 | |
9079.36 | 5.79573 | 114261076.3115 | 14:36 | |
7.38 | -0.31135 | 24254133817.807 | 13:58 | |
104.94 | 17.51955 | 952986544.50101 | 14:35 | |
2.16 | -0.89439 | 45537999818 | 14:35 | |
2.37 | 3.1283 | 31112484646 | 14:36 | |
1105.26 | 2.02624 | 66283616.05006 | 14:36 | |
3753.34 | 1.02319 | 18627674.89679 | 14:34 | |
134.84 | 15.22595 | 400509556.43444 | 14:35 | |
2.21 | 0.43752 | 22095601010.648 | 14:36 | |
305.95 | 1.03812 | 147883948 | 14:36 | |
7.39 | -0.04002 | 4829190915.0577 | 14:36 | |
283155 | 0.31008 | 110772.77525947 | 14:34 | |
1564.18 | 0.18281 | 18625651.644239 | 14:33 | |
1217.25 | -1.7166 | 17813706.817177 | 14:34 | |
20.84 | 3.4427 | 950590587.9906 | 14:36 | |
0.229097 | 3.4189 | 71660220128 | 14:33 | |
113.69 | -2.68724 | 139812662.41779 | 14:36 | |
15.6 | 0.08677 | 1000000000 | 14:35 | |
19.73 | 7.12862 | 756820902.42591 | 14:35 | |
1.61 | -2.4308 | 8999999999 | 14:36 | |
37.73 | 1.21232 | 383306566.4471 | 14:35 | |
1181.52 | 10.71247 | 12212152.111327 | 14:36 | |
59.6 | 23.88672 | 238526146.88641 | 14:36 | |
181.18 | 8.42762 | 70530000 | 14:35 | |
0.553886 | 1.64306 | 22702283103.69 | 14:36 | |
0.191551 | -0.34316 | 64850448123 | 14:35 | |
45.03 | -3.52236 | 271451284.95 | 14:35 | |
52.78 | 7.26928 | 215057920.54411 | 14:36 | |
7.4 | -0.24318 | 1416694459.4865 | 13:57 | |
11442.76 | 1.83315 | 902424.3656703 | 14:36 | |
10.3 | 4.31988 | 968270631.9 | 14:33 | |
182.01 | 5.78291 | 53654907.447379 | 14:37 | |
961.06 | -0.50529 | 9921096.4001363 | 14:35 | |
0.070953 | 11.29543 | 127956114249.61 | 14:33 | |
3.23 | 5.13568 | 2779530283.2778 | 14:36 | |
799.33 | -5.19598 | 10696896.374615 | 14:36 | |
7.38 | -0.11653 | 1095629863.62 | 14:36 | |
0.155266 | 0.14665 | 49370176451.41 | 14:33 | |
38.49 | 5.14184 | 193433525.25441 | 14:34 | |
161.86 | 0.65164 | 44584205 | 14:35 | |
235284 | -3.05576 | 30000 | 14:34 | |
0.158865 | 0.11268 | 42966544280.852 | 14:33 | |
57.52 | 2.52669 | 116319790 | 14:35 | |
24.94 | -1.49898 | 261912667.31551 | 14:36 | |
1544.85 | -4.65714 | 4144751.1302884 | 14:35 | |
70.59 | 1.80856 | 89867600.46366 | 14:33 | |
0.509431 | 0.50503 | 11595876975.176 | 14:36 | |
46.01 | 13.63941 | 127244443.19451 | 14:36 | |
611.27 | -0.3113 | 8980098.0741123 | 14:35 | |
71.21 | 2.86926 | 76937055.27647 | 14:36 | |
429.9 | 3.26463 | 12487854.439037 | 14:33 | |
281630 | 0.38926 | 17905.38395999 | 14:35 | |
49.08 | 6.33503 | 100000000 | 14:33 | |
282.56 | 3.13071 | 16983392 | 14:36 | |
69.39 | 3.07078 | 55616127.256672 | 14:35 | |
4.75 | 10.89459 | 805646909 | 14:36 | |
282736 | 0.04495 | 13171.99869144 | 14:34 | |
2.98 | -7.49648 | 1246631889.9693 | 14:36 | |
26.27 | 8.34059 | 140245398.24513 | 14:36 | |
13.72 | 6.19921 | 254468235 | 14:36 | |
3.8 | -7.74635 | 918007935.68217 | 14:36 | |
2.8 | 12.63639 | 1224999438 | 14:33 | |
3.88 | 15.18399 | 881153018.75491 | 14:36 | |
7.37 | -0.32324 | 449853287.82 | 14:36 | |
24.71 | -4.25405 | 133248290 | 14:34 | |
13.75 | 5.14356 | 230241000.93081 | 14:36 | |
0.172349 | 65.03718 | 18416499355.311 | 14:36 | |
3.93 | 7.67666 | 749924324.18731 | 14:33 | |
6.04 | -4.70491 | 484833037.63106 | 14:34 | |
3.6 | 10.67223 | 803088849 | 14:36 | |
5.1 | 13.51186 | 560000010.0064 | 14:36 | |
0.20395 | -0.83693 | 13941920823.883 | 14:36 | |
0.302345 | -1.36711 | 9347804000 | 14:35 | |
7.4 | 0.05437 | 378144363.68 | 14:35 | |
1.87 | 3.14111 | 1480298565.2024 | 14:36 | |
4.7 | 4.40561 | 582355429.31261 | 14:35 | |
0.401331 | -5.97083 | 6762215444 | 14:36 | |
134.53 | 12.38953 | 0 | 14:27 | |
23.4 | 10.21446 | 103077176 | 14:36 | |
4.64 | -1.7133 | 508538621.48499 | 14:34 | |
347.73 | 5.83898 | 6711866.3775265 | 14:30 | |
119.06 | -2.19002 | 18618558.39679 | 14:36 | |
2.29 | -1.76831 | 931204655.81428 | 14:36 | |
9.14 | 39.08325 | 222295208.23845 | 14:35 | |
179.04 | -6.94747 | 10655350 | 14:35 | |
7.4 | 0.19105 | 249461411.29449 | 14:30 | |
6.53 | -6.53534 | 279196777.74639 | 14:35 | |
144.81 | -1.18039 | 12357322.969289 | 14:34 | |
0.00267275 | 0.80986 | 659071882049 | 14:35 | |
99 | -0.06727 | 17513924 | 14:36 | |
8.5 | 7.65016 | 200886775.37369 | 14:36 | |
49.57 | -2.61241 | 32871689.33783 | 14:32 | |
0.03488332 | 0.05466 | 45307215000 | 14:33 | |
69.4 | 4.99078 | 22568073 | 14:35 | |
5094.38 | 0 | 18:15 | ||
0.391172 | -2.21613 | 3880483788.3097 | 14:36 | |
0.092792 | -7.6775 | 16419395743.363 | 14:35 | |
135.85 | 4.05992 | 10799858.375589 | 14:35 | |
3.49 | 5.34708 | 419026836.76781 | 14:36 |
281333 | |
9079.36 | |
2.16 | |
3753.34 | |
20.84 | |
1105.26 | |
305.95 | |
1564.18 | |
7.38 | |
0.229097 | |
2.21 | |
2.37 | |
1217.25 | |
961.06 | |
3.23 |